분쇄도 변환
그라인더 129종의 보정 데이터로 세팅 ↔ 세팅 ↔ µm를 변환합니다. 장비에 등록한 그라인더는 자동으로 ‘내 장비’ 필터에 잡혀요.
click
84
click
Microns: 700 µm
Mazzer Philos (i200D burrs) 프리셋 표 (방식·굵기별)
| 구분 | 세팅 | C40 클릭 | µm |
|---|---|---|---|
| 추출 방식 | |||
| Espresso | 25 - 36 | 7 - 10 | 234 - 322 |
| Moka pot | 43 - 58 | 12 - 16 | 380 - 497 |
| AeroPress | 65 - 87 | 18 - 24 | 555 - 730 |
| Pour-over | 80 - 110 | 22 - 30 | 671 - 904 |
| Cupping | 73 - 91 | 20 - 25 | 613 - 759 |
| French Press | 102 - 124 | 28 - 34 | 846 - 1021 |
| Cold brew | 117 - 139 | 32 - 38 | 963 - 1137 |
| Batch brew | 87 - 110 | 24 - 30 | 730 - 904 |
| 굵기 구간 | |||
| Extra-fine | -1 - 21 | 0 - 6 | 30 - 205 |
| Fine | 25 - 43 | 7 - 12 | 234 - 380 |
| Medium-fine | 47 - 65 | 13 - 18 | 409 - 555 |
| Medium | 69 - 80 | 19 - 22 | 584 - 671 |
| Medium-coarse | 80 - 95 | 22 - 26 | 671 - 788 |
| Coarse | 98 - 117 | 27 - 32 | 817 - 963 |
Mazzer Philos (i200D burrs) 전체 다이얼 ↔ µm 표
| click | µm |
|---|---|
| 0 | 41 |
| 1 | 49 |
| 2 | 57 |
| 3 | 65 |
| 4 | 73 |
| 5 | 80 |
| 6 | 88 |
| 7 | 96 |
| 8 | 104 |
| 9 | 112 |
| 10 | 120 |
| 11 | 128 |
| 12 | 136 |
| 13 | 144 |
| 14 | 151 |
| 15 | 159 |
| 16 | 167 |
| 17 | 175 |
| 18 | 183 |
| 19 | 191 |
| 20 | 199 |
| 21 | 207 |
| 22 | 214 |
| 23 | 222 |
| 24 | 230 |
| 25 | 238 |
| 26 | 246 |
| 27 | 254 |
| 28 | 262 |
| 29 | 270 |
| 30 | 278 |
| 31 | 285 |
| 32 | 293 |
| 33 | 301 |
| 34 | 309 |
| 35 | 317 |
| 36 | 325 |
| 37 | 333 |
| 38 | 341 |
| 39 | 348 |
| 40 | 356 |
| 41 | 364 |
| 42 | 372 |
| 43 | 380 |
| 44 | 388 |
| 45 | 396 |
| 46 | 404 |
| 47 | 412 |
| 48 | 419 |
| 49 | 427 |
| 50 | 435 |
| 51 | 443 |
| 52 | 451 |
| 53 | 459 |
| 54 | 467 |
| 55 | 475 |
| 56 | 482 |
| 57 | 490 |
| 58 | 498 |
| 59 | 506 |
| 60 | 514 |
| 61 | 522 |
| 62 | 530 |
| 63 | 538 |
| 64 | 546 |
| 65 | 553 |
| 66 | 561 |
| 67 | 569 |
| 68 | 577 |
| 69 | 585 |
| 70 | 593 |
| 71 | 601 |
| 72 | 609 |
| 73 | 616 |
| 74 | 624 |
| 75 | 632 |
| 76 | 640 |
| 77 | 648 |
| 78 | 656 |
| 79 | 664 |
| 80 | 672 |
| 81 | 680 |
| 82 | 687 |
| 83 | 695 |
| 84 | 703 |
| 85 | 711 |
| 86 | 719 |
| 87 | 727 |
| 88 | 735 |
| 89 | 743 |
| 90 | 750 |
| 91 | 758 |
| 92 | 766 |
| 93 | 774 |
| 94 | 782 |
| 95 | 790 |
| 96 | 798 |
| 97 | 806 |
| 98 | 814 |
| 99 | 821 |
| 100 | 829 |
| 101 | 837 |
| 102 | 845 |
| 103 | 853 |
| 104 | 861 |
| 105 | 869 |
| 106 | 877 |
| 107 | 884 |
| 108 | 892 |
| 109 | 900 |
| 110 | 908 |
| 111 | 916 |
| 112 | 924 |
| 113 | 932 |
| 114 | 940 |
| 115 | 948 |
| 116 | 955 |
| 117 | 963 |
| 118 | 971 |
| 119 | 979 |
| 120 | 987 |
| 121 | 995 |
| 122 | 1003 |
| 123 | 1011 |
| 124 | 1018 |
| 125 | 1026 |
| 126 | 1034 |
| 127 | 1042 |
| 128 | 1050 |
| 129 | 1058 |
| 130 | 1066 |
| 131 | 1074 |
| 132 | 1082 |
| 133 | 1089 |
| 134 | 1097 |
| 135 | 1105 |
| 136 | 1113 |
| 137 | 1121 |
| 138 | 1129 |
| 139 | 1137 |
| 140 | 1145 |
| 141 | 1152 |
| 142 | 1160 |
| 143 | 1168 |
| 144 | 1176 |
| 145 | 1184 |
회색 행은 보정 기준 구간 밖 (외삽값 — 참고용).
내 장비 목록 관리 (4종)
현재 내 장비 필터
- Mazzer Philos (i200D burrs)자동
- xBloom Studio자동
- Option-O Lagom Casa자동
- Comandante C40자동
제외된 자동 매칭
- Mazzer Philos (SSP Lab Sweet V2 burrs)
- Comandante C40 Red Clix
자동 매칭 항목을 제외해도 장비 메뉴에는 영향이 없고, 이 필터에서만 빠집니다. 수동 추가분은 장비 등록 없이도 목록에 유지돼요.